Schuljahr 2011/2012
Klasse |
Lehrkraft |
Pädagogen |
Klassensymbol |
|
| 1 | 1a | Frau Steiger | Herr Müller | Frosch |
| 1b | Frau Kroppach | Frau v. Kruijssen | Biber | |
| 1c | Frau Lochner | Frau Zuther | Bär | |
| 2 | 2a | Frau Feldmann | Frau Koretz | Fuchs |
|---|---|---|---|---|
| 2b | Frau Schmitz-Richter | Frau Schmitt | Drache | |
| 2c | Herr Sand | Frau Hahn | Waschbär | |
| 3 | 3a | Frau Leistikow | Frau Weiser | Murmeltier |
| 3b | Frau Münster | Frau Horn | Maus | |
| 3c | Frau Wieneke | Herr Paul | Wiwo | |
| 4 | 4a | Frau Schmidt | Frau Udelhofen / Frau Dornbusch | Elefant |
| 4b | Frau von Wangenheim | Robbe | ||
| 4c | Frau Buttgereit | Löwe | ||
Sites ehemaliger Klassen
2006/07, Herr Weger, 4a: Steine
2006/07, Herr Weger, 4a: Kunst aufräumen
2006/07, 3a, Frau Buttgereit: Stadtführer
2005/06, 2a, Frau Buttgereit: Planetenlehrpfad
2005/06, 2a, Frau Buttgereit: Unser Schulhof
2005/06, 3b, Frau Seulen: Märchen
2004/05, 2b, Frau Seulen: Geschichten
2003/04, Frau Buttgereit, 4b: Homepage
